In der Saison 2025 in der Liga D-West
Unsere Top 40-II spielt in der Saison 2025 in der Liga D-West.
Kapitän: Uwe Drewes
TOP 40 Spieltag am 19.07,2025 im GC Hassberge e.V.
Auf dem Bild v.l.n.r.
Roland Wagner, Peter Weinmann, Dominik Schehak, Uwe Drewes, Siegfried Rappold, Rainer Rothenberger, Thomas Bogner, Jürgen Höflinger und Kay Splettstoesser.
Auf dem Bild fehlen:
Otfried Heinelt, Hans Limberger, Rainer Dümmler, Hans Zimmermann, Georg Gromeder, Gerhard Waldmann, Dr. Wolfgang Kattanek
Ersatzspieler:
Werner Gehring
Sponsoren und Unterstützer der Mannschaft:
- Repräsentanz für Deutsche Vermögensberatung Georg Gromeder
- Hotel & Restaurant Rotes Ross Marktbergel
- Golfpark Rothenburg-Schönbronn
- Golfprofessional Gordon Johnston
- Horst Döllinger
Mehr Informationen zur Top 40, Termine sowie die Ergebnistabellen finden Sie hier: https://www.top40golf.de/top-40
Ergebnisse 2025 D-Klasse West
Steigerwald 03.05. | Schweinfurt 28.06. | Hassberge 19.07. | Habsberg 26.07. | Rothenburg 13.09. | gesamt | |
Habsberg 1 | 110 | 133 | 121 | 126 | 149 | 639 |
Schweinfurt 3 | 121 | 144 | 127 | 97 | 128 | 617 |
Hassberge 2 | 111 | 137 | 134 | 72 | 131 | 585 |
Rothenburg-Schönbronn | 124 | 126 | 103 | 104 | 124 | 581 |
Steigerwald | 114 | 115 | 120 | 80 | 68 | 497 |
Ergebnisse 2024 E-Klasse West
Steigerwald 18.05. | Haßberge 15.06. | Maria Bildhausen 28.07. | Gerhelm 24.08. | Rothenburg 14.09. | gesamt | |
Steigerwald | 125 | 95 | 118 | 114 | 126 | 578 |
Rothenburg | 72 | 104 | 101 | 107 | 131 | 552 |
Haßberge | 67 | 100 | 79 | 87 | 85 | 423 |
Maria Bildhausen | 109 | 70 | 94 | 71 | 78 | 380 |
Gerhelm | 78 | 84 | 68 | 98 | 93 | 421 |
Ergebnisse aus 2023 E-Klasse Ost
Dinkelsbühl Sa. 24.06. | Fr. Schweiz Sa. 15.07. | Gerhelm Sa. 29.07. | Rothenburg Sa. 16.09. | gesamt | |
Dinkelsbühl | 105 | 97 | 106 | 101 | 409 |
Rothenburg-Schönbronn | 72 | 103 | 98 | 128 | 401 |
Fr. Schweiz | 86 | 106 | 87 | 104 | 383 |
Gerhelm | 86 | 81 | 96 | 118 | 381 |
Ergebnisse aus 2022 E-Klasse Ost
Puschendorf Sa. 30.04. | Hassberge Sa. 14.05. | Habsberg Sa. 20.08. | Rothenburg Sa. 17.09. | gesamt | |
Puschendorf | 129 | 100 | 99 | 106 | 434 |
Habsberg | 98 | 109 | 105 | 109 | 421 |
Rothenburg -Schönbronn | 89 | 95 | 94 | 111 | 389 |
Hassberge 3 | 82 | 109 | 81 | 63 | 335 |