Saison 2024 in der Liga A-West
Unsere Top 40-I spielt nach dem letztjährigem Aufstieg in die höchste Klasse der Top-40 Liga in der Saison 2024 in der Liga A-West.
Kapitän: Christoph Mundt
Kaderauswahl:
Heinrich Buckel, Herbert Engelhard, Philipp Häfner, Christoph Mundt (Kapitän), Steffen Kryskiw, Gerd Ritthammer, Michael Scheuenstuhl, Andreas Stiesselt, Christopher Swan, Mirko Nosek, Prof. Gerd Wachowski, Silke Thiele, Elke Albert, Martin Welz
Sponsoren und Unterstützer der Mannschaft:
- Golfpark Rothenburg-Schönbronn
- Golfprofessional Gordon Johnston
- Horst Döllinger
Spieltage/Ergebnisse 2024 A-Klasse West
Mannschaft\Spieltag | GP Rothenburg 11.05. | Bad Abbach 15.06. | Lichtenau 06.07. | Sinzing 20.07. | Würzburg 08.09. | gesamt |
Sinzing | 152 | 144 | 141 | 198 | 635 | |
Bad Abbach | 162 | 171 | 132 | 165 | 630 | |
Lichtenau | 145 | 153 | 146 | 148 | 592 | |
Würzburg | 147 | 145 | 130 | 159 | 581 | |
GP Rothenburg | 153 | 118 | 109 | 0 | 380 |
Ergebnisse 2023 B-Klasse West
Mannschaft\Spieltag | 1. GC Fürth 07.05. | GC Haßberge 15.07. | GC Kitzingen 19.08. | GP Rothenburg 16.09. | gesamt |
GP Rothenburg 1 | 151 | 155 | 152 | 171 | 629 |
GC Kitzingen 1 | 127 | 139 | 146 | 152 | 564 |
1. GC Fürth 2 | 140 | 129 | 127 | 141 | 537 |
GC Haßberge 1 | 117 | 143 | 148 | 113 | 521 |
Ergebnisse aus 2022 C-Klasse West
Hauptsmoorwald Sa. 07.05. | Schweinfurt Sa. 25.06. | Abenberg Sa. 02.07. | Gerhelm Sa. 30.07. | Rothenburg Sa. 17.09. | gesamt | |
Rothenburg-Schönbronn | 149 | 142 | 122 | 155 | 161 | 729 |
Abenberg 2 | 137 | 136 | 128 | 152 | 113 | 666 |
Gerhelm 1 | 126 | 129 | 122 | 156 | 121 | 654 |
Schweinfurt 2 | 124 | 147 | 108 | 118 | 111 | 608 |
BambergHauptsmoorwald | 128 | 127 | 95 | 115 | 95 | 560 |
Die Ergebnisse, Tabellenübersicht und Termine finden Sie hier: https://www.top40golf.de/top-40